„Ügyfelek” változatai közötti eltérés
MaXX (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „{{help}}”) |
MaXX (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{help}} | {{Védett}}{{help}} | ||
A menüpontban az Ügyfelek adatait kezelhetjük, megnyitáskor táblázatos formában. Az oldal felső részén a keresőpanel található, itt szűkíthetjük a megjelenített ügyfelek körét. | |||
Egy ügyfél adatainak megtekintéséhez, szerkesztéséhez a baloldalt található ceruza ikonra kattintsunk. Ilyenkor az ügyfelek felületén található adatváltozási felülethez hasonló panel jön elő, azzal a különbséggel, hogy itt az ügyfél összes adata egy helyen szerkeszthető. Egyes adatokat csak itt lehet megváltoztatni. | |||
Az ügyfelek adatainak szerkesztéséhez csak kontrollernek van lehetősége. | |||
Regionális ellenőrök csak a régiójuknak megfelelő ügyfeleket látják. | |||
Az ügyfelek adatainak megváltozását a rendszer naplózza. Ezt a naplót az [[Adatváltozási napló]] menüpontban érhetjük el. | |||
A lap jelenlegi, 2011. március 22., 06:43-kori változata
A menüpontban az Ügyfelek adatait kezelhetjük, megnyitáskor táblázatos formában. Az oldal felső részén a keresőpanel található, itt szűkíthetjük a megjelenített ügyfelek körét.
Egy ügyfél adatainak megtekintéséhez, szerkesztéséhez a baloldalt található ceruza ikonra kattintsunk. Ilyenkor az ügyfelek felületén található adatváltozási felülethez hasonló panel jön elő, azzal a különbséggel, hogy itt az ügyfél összes adata egy helyen szerkeszthető. Egyes adatokat csak itt lehet megváltoztatni.
Az ügyfelek adatainak szerkesztéséhez csak kontrollernek van lehetősége.
Regionális ellenőrök csak a régiójuknak megfelelő ügyfeleket látják.
Az ügyfelek adatainak megváltozását a rendszer naplózza. Ezt a naplót az Adatváltozási napló menüpontban érhetjük el.